TEPS관리위원회 공식 환산표 · 2026-10-22 확인
텝스 토익 환산 · 텝스 점수 계산기
텝스 점수를 토익으로, 토익 점수를 텝스로 바꿔 보고 영역 점수로 텝스 총점과 등급을 계산해요. 숫자는 TEPS관리위원회가 공개한 NEW TEPS → TOEIC 환산표(2021년 연구)를 그대로 썼고, 환산 점수는 추정치예요.
01 텝스 → 토익 환산
02 영역 점수로 텝스 총점 계산
03 토익 → 텝스 환산
내 텝스 점수를 아직 모른다면 — 로그인 없이 10분 — 문법 30문항 풀고 바로 채점·해설 받기. 10분 무료 문법 테스트
텝스 토익 환산표 — 주요 점수
| 텝스 | 토익 환산 | 텝스 등급 |
|---|---|---|
| 600점 | 990점 | 1+급 (526~600점) |
| 550점 | 985점 | 1+급 (526~600점) |
| 526점 | 985점 | 1+급 (526~600점) |
| 500점 | 975점 | 1급 (453~525점) |
| 453점 | 960점 | 1급 (453~525점) |
| 400점 | 930점 | 2+급 (387~452점) |
| 387점 | 915점 | 2+급 (387~452점) |
| 350점 | 870점 | 2급 (327~386점) |
| 327점 | 835점 | 2급 (327~386점) |
| 300점 | 780점 | 2급 미만 (327점 미만) |
| 250점 | 665점 | 2급 미만 (327점 미만) |
| 200점 | 515점 | 2급 미만 (327점 미만) |
| 150점 | 340점 | 2급 미만 (327점 미만) |
| 100점 | 200점 | 2급 미만 (327점 미만) |
전체 환산표 보기 (텝스 86~600점)
| 텝스 점수 | 토익 환산 |
|---|---|
| 558~600점 | 990점 |
| 526~557점 | 985점 |
| 504~525점 | 980점 |
| 486~503점 | 975점 |
| 471~485점 | 970점 |
| 458~470점 | 965점 |
| 446~457점 | 960점 |
| 437~445점 | 955점 |
| 428~436점 | 950점 |
| 420~427점 | 945점 |
| 412~419점 | 940점 |
| 406~411점 | 935점 |
| 400~405점 | 930점 |
| 394~399점 | 925점 |
| 389~393점 | 920점 |
| 384~388점 | 915점 |
| 379~383점 | 910점 |
| 375~378점 | 905점 |
| 370~374점 | 900점 |
| 366~369점 | 895점 |
| 362~365점 | 890점 |
| 359~361점 | 885점 |
| 355~358점 | 880점 |
| 352~354점 | 875점 |
| 348~351점 | 870점 |
| 345~347점 | 865점 |
| 342~344점 | 860점 |
| 339~341점 | 855점 |
| 336~338점 | 850점 |
| 333~335점 | 845점 |
| 330~332점 | 840점 |
| 327~329점 | 835점 |
| 324~326점 | 830점 |
| 322~323점 | 825점 |
| 319~321점 | 820점 |
| 316~318점 | 815점 |
| 314~315점 | 810점 |
| 311~313점 | 805점 |
| 309~310점 | 800점 |
| 306~308점 | 795점 |
| 304~305점 | 790점 |
| 301~303점 | 785점 |
| 299~300점 | 780점 |
| 297~298점 | 775점 |
| 294~296점 | 770점 |
| 292~293점 | 765점 |
| 290~291점 | 760점 |
| 288~289점 | 755점 |
| 285~287점 | 750점 |
| 283~284점 | 745점 |
| 281~282점 | 740점 |
| 279~280점 | 735점 |
| 277~278점 | 730점 |
| 274~276점 | 725점 |
| 272~273점 | 720점 |
| 270~271점 | 715점 |
| 268~269점 | 710점 |
| 266~267점 | 705점 |
| 264~265점 | 700점 |
| 262~263점 | 695점 |
| 260~261점 | 690점 |
| 258~259점 | 685점 |
| 256~257점 | 680점 |
| 254~255점 | 675점 |
| 252~253점 | 670점 |
| 250~251점 | 665점 |
| 248~249점 | 660점 |
| 247점 | 655점 |
| 245~246점 | 650점 |
| 243~244점 | 645점 |
| 241~242점 | 640점 |
| 239~240점 | 635점 |
| 237~238점 | 630점 |
| 236점 | 625점 |
| 234~235점 | 620점 |
| 232~233점 | 615점 |
| 230~231점 | 610점 |
| 229점 | 605점 |
| 227~228점 | 600점 |
| 225~226점 | 595점 |
| 224점 | 590점 |
| 222~223점 | 585점 |
| 220~221점 | 580점 |
| 219점 | 575점 |
| 217~218점 | 570점 |
| 215~216점 | 565점 |
| 214점 | 560점 |
| 212~213점 | 555점 |
| 211점 | 550점 |
| 209~210점 | 545점 |
| 208점 | 540점 |
| 206~207점 | 535점 |
| 204~205점 | 530점 |
| 203점 | 525점 |
| 201~202점 | 520점 |
| 200점 | 515점 |
| 198~199점 | 510점 |
| 197점 | 505점 |
| 195~196점 | 500점 |
| 194점 | 495점 |
| 193점 | 490점 |
| 191~192점 | 485점 |
| 190점 | 480점 |
| 188~189점 | 475점 |
| 187점 | 470점 |
| 185~186점 | 465점 |
| 184점 | 460점 |
| 183점 | 455점 |
| 181~182점 | 450점 |
| 180점 | 445점 |
| 178~179점 | 440점 |
| 177점 | 435점 |
| 176점 | 430점 |
| 174~175점 | 425점 |
| 173점 | 420점 |
| 171~172점 | 415점 |
| 170점 | 410점 |
| 169점 | 405점 |
| 167~168점 | 400점 |
| 166점 | 395점 |
| 164~165점 | 390점 |
| 163점 | 385점 |
| 161~162점 | 380점 |
| 160점 | 375점 |
| 158~159점 | 370점 |
| 157점 | 365점 |
| 156점 | 360점 |
| 154~155점 | 355점 |
| 153점 | 350점 |
| 151~152점 | 345점 |
| 150점 | 340점 |
| 148~149점 | 335점 |
| 146~147점 | 330점 |
| 145점 | 325점 |
| 143~144점 | 320점 |
| 142점 | 315점 |
| 140~141점 | 310점 |
| 139점 | 305점 |
| 137~138점 | 300점 |
| 135~136점 | 295점 |
| 134점 | 290점 |
| 132~133점 | 285점 |
| 130~131점 | 280점 |
| 128~129점 | 275점 |
| 127점 | 270점 |
| 125~126점 | 265점 |
| 123~124점 | 260점 |
| 121~122점 | 255점 |
| 119~120점 | 250점 |
| 117~118점 | 245점 |
| 116점 | 240점 |
| 114~115점 | 235점 |
| 112~113점 | 230점 |
| 110~111점 | 225점 |
| 108~109점 | 220점 |
| 106~107점 | 215점 |
| 103~105점 | 210점 |
| 101~102점 | 205점 |
| 99~100점 | 200점 |
| 97~98점 | 195점 |
| 95~96점 | 190점 |
| 93~94점 | 185점 |
| 91~92점 | 180점 |
| 88~90점 | 175점 |
| 86~87점 | 170점 |
같은 표의 TOEFL 환산은 2011년 연구를 간접 환산한 값이라 TEPS관리위원회도 참고용으로만 쓰라고 해서 싣지 않았어요.
자주 묻는 질문 — 텝스 토익 환산
텝스 토익 환산은 어떤 기준으로 하나요?
TEPS관리위원회가 공개한 NEW TEPS → TOEIC 환산표(2021년 직접 환산 연구)를 그대로 썼어요. 환산 점수는 추정치라서 실제 토익 점수를 보장하지 않고, 공식 성적으로 쓸 수 없어요.
텝스 327점·387점·453점은 토익 몇 점인가요?
공식 환산표 기준으로 텝스 327점은 토익 835점, 387점은 915점, 453점은 960점, 526점은 985점이에요.
토익 900점은 텝스 몇 점인가요?
공식 환산표에서 토익 900점에 해당하는 텝스 점수는 370~374점이에요. 토익 800점은 텝스 309~310점이에요.
텝스 점수는 어떻게 계산하나요?
신TEPS 총점은 청해(240점)·어휘(60점)·문법(60점)·독해(240점) 영역 점수를 더한 600점 만점이에요. 영역 점수를 넣으면 위 계산기가 총점과 등급, 토익 환산 점수를 같이 보여 줘요.
환산한 토익 점수를 지원서에 써도 되나요?
환산 점수는 참고용이에요. 회사·학교마다 텝스 기준 점수를 따로 두는 경우가 많으니, 지원하는 곳의 모집 공고에서 텝스 성적 기준을 확인하세요.
아직 텝스 점수가 없으면 어떻게 하나요?
로그인 없이 10분이면 끝나는 문법 30문항 테스트로 먼저 감을 잡고, 청해·어휘·문법·독해 135문항 무료 모의고사로 예상 총점을 확인해 보세요.
텝스 더 알아보기
10분 테스트 로그인 없이 문법 30문항 · 모의고사 무료 실전 135문항 · 시험일정 접수·응시료·성적 발표 · 시험 안내 구성·등급
출처: TEPS관리위원회 NEW TEPS → TOEIC 환산표 (2021년 연구). 2026-10-22 확인. 환산 점수는 공식 성적이 아니며, 기관별 기준은 해당 공고를 확인하세요.